Benua hitam afrika memang belum terlalu memiliki prestasi yang bagus di kancah internasional. Tercatat hanya Kamerun satu-satunya negara di afrika yang mampu menembus babak semi final pada penyelenggaraan piala dunia. Di ajang dalam benua itu sendiri yaitu Piala Afrika, kekuatan masing-masing negara seimbang. Hal ini bisa dilihat dari negara-negara yang menjadi juara dalam ajang 2 tahunan tersebut. Inilah daftar juara Piala Afrika selengkapnya :
Tahun | Tuan Rumah | Pemenang |
1957 | Sudan | Egypt 4-0 Ethiopia |
1959 | Egypt | Egypt 2-1 Sudan |
1962 | Ethiopia | Ethiopia 4-2 Egypt |
1963 | Ghana | Ghana 3-0 Sudan |
1965 | Tunisia | Ghana 3-2 Tunisia |
1968 | Ethiopia | RD Congo 1-0 Ghana |
1970 | Sudan | Sudan 1-0 Ghana |
1972 | Cameroon | Congo 3-2 Mali |
1974 | Egypt | Zaire 2-0 Zambia (After Replay) |
1976 | Ethiopia | Morocco (League Format) |
1978 | Ghana | Ghana 2-0 Uganda |
1980 | Nigeria | Nigeria 3-0 Algeria |
1982 | Libya | Ghana 1-1 Libya (7-6 Pens) |
1984 | Ivory Coast | Cameroun 3-1 Nigeria |
1986 | Egypt | Egypt 0-0 Cameroon (5-4 Pens) |
1988 | Morocco | Cameroun 1-0 Nigeria |
1990 | Algeria | Algeria 1-0 Nigeria |
1992 | Senegal | Ivory Coast 0-0 Ghana (11-10 Pens) |
1994 | Tunisia | Nigeria 2-1 Zambia |
1996 | South Africa | South Africa 2-0 Tunisia |
1998 | Burkina Faso | Egypt 2-0 South Africa |
2000 | Ghana/Nigeria | Cameroun 2-2 Nigeria (4-3 Pens) |
2002 | Mali | Cameroun 0-0 Senegal (3-2 Pens) |
2004 | Tunisia | Tunisia 2-1 Morocco |
2006 | Egypt | Egypt 0-0 Ivory Coast (4-2 Pens) |
2008 | Ghana | Egypt 1-0 Cameroon |

0 komentar:
Posting Komentar